Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shihong |
Certification: | HACCP |
Numéro de modèle: | Catégorie A |
Quantité de commande min: | 500kg |
Prix: | USD 11.68$/Kg |
Détails d'emballage: | 25kg/bag |
Délai de livraison: | 5 jours ouvrés |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100MT/Month |
Nom du produit: | Poudre konjac de Glucomannan de gomme pour la viande Jelly Konjac Extract de nouilles | Partie: | Racine |
---|---|---|---|
Appareil: | Poudre blanche | Viscosité: | ≥20000 ((12 r/min, à 30°C) |
Humectation: | ≤12% | Granularité: | ≥ 90% |
odeur: | odeur de poisson inhérente et odeur très légère de SO2 de konjac | Le paquet: | sac de 25kg Papier d'emballage |
filet à mailles: | 50-120 | Contenu en cendres: | 1% |
Mettre en évidence: | 120 Mesh Konjac Glucomannan Powder,Poudre konjac de Glucomannan de nouilles |
Poudre de glucomannane de gomme de konjac Pour les nouilles Jelly de viande Extrait de konjac
point
|
valeur
|
Le type
|
Extrait de racine de konjac
|
Le formulaire
|
Poudre
|
Partie
|
Racine
|
Type d'exploitation
|
Extraction liquide-solide
|
Emballage
|
CAN, tambour, récipient en plastique
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Sichuan
|
Grade
|
Grade alimentaire
|
Proportion de référence d'oligomannose de konjac dans divers aliments
Catégorie | Coefficient d'addition en % |
Le lait | 0.1 |
Produits laitiers | 0.1 |
Lait en poudre | 1.0 |
Le café | 1.0 |
Poudrage | 0.5 |
Crème glacée | 0.1 |
Nourriture au fromage | 1.0 |
Le pain | 0.5 |
Des gâteaux | 1.0 |
Chocolat | 1.0 |
Chewing-gum | 1.0 |