| Warranty: | 2 years | Application: | Construction material Machine | 
|---|---|---|---|
| Cas No: | 1310-73-2 | Grade Standard: | Industrial Grade | 
| Ph Value: | 4-6 | Standard: | GB209-2006 | 
| Kind: | Plastic Flame Retardant | Quality Standard: | QB/T2605-2003 | 
Hydrolysat enzymatique de protéines de soja pour la fermentation industrielle: source d'azote optimisée à haute biodisponibilité
| Paramètre | Valeur | Unité | La norme | 
|---|---|---|---|
| Total des acides aminés | 85.49% | % | ≥ 80% | 
| Azot organique | 15.39% | % | ≥14% | 
| Humectation | 3.47% | % | ≤ 5% | 
| pH (solution à 5%) | 5.5 | - | 5.0 à 6.0 | 
| Solubilité | 100% du produit | % | Soluble dans l'eau | 
| Métaux lourds | Le taux d'élimination | % | Conformité | 
| Portée | Pourcentage | Utilisation des microbes | 
|---|---|---|
| > 5000 Da | 30,3% | Une assimilation lente | 
| 1000 à 5000 Da | 320,5% | Optimisation bactérienne | 
| 150 à 1000 Da | 560,4% | Préférence pour les levures et les champignons | 
| ≤ 150 Da | 70,8% | Métabolisme instantané | 
| Acide aminé | Pourcentage | Fonction métabolique | 
|---|---|---|
| Acide glutamique | 9.71% | Activation du cycle TCA | 
| Alanisine | 8.85% | Balance redox | 
| Arginine | 5.49% | Réaction au stress | 
| Le complexe BCAA | 60,46% | Synthèse de la biomasse | 
| Résistance | Procédure | Amélioration | 
|---|---|---|
| E. coli BL21 ((DE3)) est une bactérie | Protéines recombinantes | Titre de +28% | 
| B. subtilis | Production de protéase | +32% de rendement | 
| S. cerevisiae | Fermentation à l'éthanol | - 15% du temps | 
OMRI inscrit sur la liste (NOP# ssn-15035)
Valide jusqu'en 2025-06-01
Métaux lourds ≤ 10% limites de la FDA
Durée de conservation de 36 mois
| Étape du processus | Concentration | Méthode | 
|---|---|---|
| Cultures de semences | 00,3-0,8% en poids | Stérilisation par filtre | 
| Production | 10,5-3,0% en poids | Pré-dissoudre à 40°C | 
| Pour la métrique | Ce produit | Extrait de levure | 
|---|---|---|
| Coût par kg N | 18 dollars. Je suis désolé.20 | 31 dollars. Je suis désolé.50 | 
| Produit de biomasse | 8.7 gDCW/gN | 7.2 gDCW/gN | 
Produit de fabrication: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Appui technique:John@scamino.com Je suis désolé.