| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SX80 |
| Numéro de modèle: | AA80 |
| Quantité de commande min: | 1,000kg |
| Prix: | 2.98$ per kg |
| Détails d'emballage: | 20KG/BAG, (sac de Papier d'emballage dehors et 2 sacs de PE à l'intérieur), ou comme demandes des cl |
| Délai de livraison: | 5~15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes par mois |
| Mettre en évidence: | Poudre d'acide aminé hydrolysée totale à 81,23 % d'acides aminés,Engrais en poudre d'acides aminés libres à 77 |
||
|---|---|---|---|
Approvisionnement direct d'usine. Poudre d'acides aminés blanche entièrement soluble dans l'eau, acides aminés totaux ≥ 81,23%, acides aminés libres 77,20%. Teneurs en métaux lourds strictement contrôlées avec des rapports COA complets par lot. Emballage d'exportation standard : 20 kg/sac, emballage personnalisé et échantillons d'essai disponibles. Échantillons d'essai gratuits sur demande.
Ce chromatogramme est adopté pour la détection complète de la composition des acides aminés afin d'assurer une quantification précise des 18 types d'acides aminés L dans notre produit.
| Article de test | Limite standard | Résultat réel | Norme de test |
|---|---|---|---|
| Apparence | Poudre fine blanche sans agglomération | Conforme | NY/T1429-2010 |
| Solubilité dans l'eau | 100% soluble sans résidu | 100% soluble | NY/T 1973-2021 |
| pH (solution aqueuse à 1%) | 4.0-7.0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| Azote total | ≥ 11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Acides aminés totaux | ≥ 80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Acides aminés libres | ≥ 75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Chlorure | ≤ 3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Métal dangereux | Limite standard maximale | Résultat du test | Norme de détection |
|---|---|---|---|
| Mercure (Hg) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsenic (As) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Plomb (Pb) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Chrome (Cr) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Type d'emballage | Spécification | Service personnalisé | Clients cibles |
|---|---|---|---|
| Sac en vrac d'exportation standard | 20 kg/sac (doublure intérieure PE + sac extérieur tissé) | Marques d'expédition et codes de lot personnalisés | Grandes usines d'engrais, d'aliments pour animaux et de fermentation |
| Emballage sous vide pour essais en laboratoire | Sac en aluminium de 1 kg / 5 kg | Étiquettes privées et petits emballages colorés | Laboratoires de R&D et ateliers de développement de formules |
| Carton renforcé d'exportation | Sacs intérieurs de 10 kg dans des cartons résistants à l'humidité | Impression de cartons en couleur et logos de marque | Commerçants de matières premières transfrontaliers et petits transformateurs |
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis d'usine, des échantillons gratuits et des documents techniques complets