| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SHIHONG |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | Peptone |
| Quantité de commande min: | 1m |
| Prix: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| Détails d'emballage: | 20 kg / sac 25 kg / sac |
| Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2,000 MT/MOIS |
| Mettre en évidence: | Peptone osseux à teneur élevée en azote,Solubilité complète Peptone,Peptone de qualité biologique à faible teneur en cendres |
||
|---|---|---|---|
La peptone osseuse est une source d'azote à haute performance fabriquée à partir deos de bœuf fraispar hydrolyse enzymatique contrôlée.production pharmaceutique biologique, milieux de culture microbiologique et procédés de fermentation, ce produit offre des profils nutritionnels cohérents et une clarté exceptionnelle pour une croissance microbienne fiable.
| La scène | Définition |
|---|---|
| Préparation des matières premières | Inspection, lavage et stérilisation des os de bovins frais |
| Hydrolyse enzymatique | Digestion contrôlée des enzymes pancréatiques à basse température |
| Purification | Séparation, décoloration, déodoration et filtration raffinée |
| Concentration et séchage | Ultrafiltration, concentration, stérilisation et séchage par pulvérisation |
| Contrôle de la qualité | Test en cours, détection des métaux et inspection finale |
| Paramètre | Résultats |
|---|---|
| Contenu en azote | Azot total élevé (≥14,5%) avec azote aminé disponible (≥2,5%) pour une utilisation optimale des microbes |
| Solubilité et clarté | Completement soluble dans l'eau; les solutions restent claires et exemptes de précipitations après chauffage et ajustement du pH |
| La pureté | Une faible teneur en cendres minimise les interférences dans les applications sensibles |
| Consistance du lot | La production contrôlée assure une performance reproductible entre les lots |
| Paramètre de test | Unité | Spécification | Valeur typique |
|---|---|---|---|
| Azot total | % | ≥ 14 jours5 | 15.2 |
| Amino-azote | % | ≥ 2.5 | 3.1 |
| Chlorure de sodium | % | ≤ 50 | 2.56 |
| Perte par séchage | % | ≤ 50 | 4.5 |
| Contenu en cendres | % | ≤ 50 | 3.62 |
| pH (2% de solution) | Je ne sais pas. | 5.0 ¢ 7.0 | 5.4 |
| Apparence | Je ne sais pas. | Poudre jaune | Poudre jaune |
| Clarification de la solution | Je ne sais pas. | Claire, pas de précipitations | Conforme |
| Les précipitations alcalines | Je ne sais pas. | Aucun précipité | Conforme |
| Le test | Les souches d'essai | Critères d'acceptation | Résultat |
|---|---|---|---|
| Production de sulfure d'hydrogène | S. typhi/Les produits chimiques | Réaction + / | Conformité |
| Production de l'indole | E. coli/S. typhi | Réaction + / | Conformité |
| Réaction de Voges-Proskauer | E. aérogènes/E. coli | Réaction + / | Conformité |
| Fermentation des glucides | E. coli/S. typhi | Aucune production d'acide | Conformité |
| Réaction hémolytique | S. pneumoniae/β-streptocoque | hémolyse α / β | Stable à travers les passages |
| Production de pigments | P. aeruginosa/S. aureus | Vert / or | Stable à travers les passages |
| Soutien à la croissance | E. coli/S. aureus | Taille de la colonie ≥ 1,0 mm, > 95% de colonies lisses | Conforme |
| Sensitivité | Les insectes de l'espèce/ Bacille Gram-positive | Dilution ≥ 10−4 / ≥ 10−5 | Conforme |
Fermentation industrielle: Production d'antibiotiques, d'enzymes, d'acides aminés et d'acides organiques
Médias microbiologiques: supports de culture déshydratés, supports liquides et formulations diagnostiques
Fabrication de produits pharmaceutiques: production de vaccins, culture cellulaire et processus de fermentation
Applications de la recherche: Fermentation à l'échelle du laboratoire et études microbiologiques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Emballage | 20 kg de poids net, revêtement intérieur en polyéthylène avec sac ou tambour en papier tissé extérieur |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Durée de conservation | 24 mois lorsqu'il est conservé dans les conditions recommandées |
| Traitement | Conserver scellé lorsqu'il n'est pas utilisé; protéger de l'humidité et de la contamination |
Norme de qualitéLe montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur.
Norme de référence: Norme chinoise de contrôle de la qualité des matières premières et des matériaux auxiliaires pour les produits biologiques (2000 édition)
Méthodes d'essai: série GB 5009 (normes nationales de sécurité alimentaire) et méthodes de pharmacopée référencées
Les données techniques représentent une analyse typique. Pour les exigences spécifiques de l'application ou les spécifications personnalisées, veuillez contacter notre équipe de support technique.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques