Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Élément de test | Valeur standard | Résultats de test typiques (Exemple de COA) |
Apparence | Poudre jaune | Poudre jaune |
Clarté (solution à 2%) | Claire, sans sédiments | Claire, sans sédiments |
pH (solution à 2%) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Azote total | ≥14.5% | 15.2% |
Azote aminé | ≥2.5% | 3.1% |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 4.5% |
Teneur en cendres | ≤5.0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14 : Hydrolysat de protéines de haute pureté pour l'agriculture et la biotechnologie