| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SHIHONG AC |
| Certification: | OMRI |
| Numéro de modèle: | JH |
| Quantité de commande min: | 1,000 LITRE |
| Prix: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
| Détails d'emballage: | 1L/bouteille, 5L/tambour, 20L/tambour, 1 000L/IBC, 20 000L/récipient FLEXI |
| Délai de livraison: | 5 JOURS de travail |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 2,000 MT/MOIS |
| Calcium: | plus que 130g/L | Polypeptides: | minute 200g/L |
|---|---|---|---|
| Oxyde de potassium: | ≥1.0% | Aa libre: | ≥300g/L (poids/volume) |
| Apparence: | Liquide clair | Type soluble: | Rapide |
| Effets: | réglage optimal des fruits | Autres noms: | Acide aminé 30% liquide Chlorure libre |
| Posologie recommandée: | 1-2 litres par hectare | Avantages: | Favorise la croissance et le développement des plantes, améliore l'absorption des nutriments, amélio |
| Mettre en évidence: | Peptide Flow Ca-B Transport Liquid,Rapid Uptake Calcium Boron Liquid,Peptide Flow Ca-B Transport Liquid |
||
Fluide de transport du peptide Ca-Butilise un système exclusif de livraison chélatée par peptide pour résoudre l'immobilité calcium-boro.
| Composant | Taille | Fonction | Impact sur le champ |
|---|---|---|---|
| Péptides de signalisation | 180 à 350 Da | Méristèmes de fruits cibles | 92% de précision de l'administration des nutriments |
| Porteur de proline | 115 Da | Transporteur vasculaire + protection contre la sécheresse | Maintient l'élargissement sous pression |
| Chelate de lysine-Ca | 210 Da | Stabilise le Ca dans la sève phloémique | Prévient la pourriture de la fleur |
| Phase de développement du fruit | Processus physiologique | Dose (mL/acre) | Volume de pulvérisation |
|---|---|---|---|
| Division cellulaire (0 à 21 DAA) | Formation de paroi primaire | 150 à 200 | 45 à 60 litres par hectare |
| Expansion cellulaire (21-45 DAA) | Pic de synthèse de la pectine | 200 à 250 | 45 à 60 litres par hectare |
| Maturation (45+ DAA) | Épaississement secondaire des parois | 150 à 200 | 45 à 60 litres par hectare |
| Paramètre | Flux de peptides | Le Ca-B standard | Avantages |
|---|---|---|---|
| Le xylème → le phloème | 78% | 22% | 3.5 fois plus rapide |
| Augmentation de la taille des cellules | 28 à 32% | 9 à 12% | Fruits uniformes |
| Résistance au crack | Efficacité de 85% | 35% d' efficacité | Rentabilité négociable +25% |
| Les cultures | Résultat | Localisation | Mécanisme |
|---|---|---|---|
| Les tomates | 38% ↑ rendement; 92% ↓ pourriture des fleurs | Espagne | Intégration de la paroi peptide-Ca |
| Les cerises sucrées | 25% ↓ fissuration; +4,5° Brix | États-Unis (Oregon) | Balance boron-auxine |
| Citrus | 18% plus épaisse peau; resserrement des plis | États-Unis (Floride) | Proline-osmoprotection |
| Cépages | 0% répartition en cohorte d'essai | Le Chili | Stabilisation du peptide Ca-B 350Da |
| Nutriment | Concentration | Fonction moléculaire |
|---|---|---|
| Calcium (CaO) | 11.61% | Lien croisé de la pectine pour la rigidité cellulaire |
| Boron (B2O3) | 0.54% | Translocation du sucre + mobilité du Ca |
| Petits peptides | 90,8% | Porteurs de Ca-B phloémo-mobiles (180 à 500 Da) |
| Acides aminés libres | 20,96% | absorption directe par les cellules (< 180Da) |
Emballage:Bouteilles ambre 1L/5L/20L • Boîtes IBC de 1000L (bloquant les rayons UV)
Durée de conservation:36 mois à 10-25°C
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques