| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SH-CAB SL |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | CAB SL |
| Quantité de commande min: | 1 MT |
| Prix: | USD 1.1$/KG-1.98$/KG |
| Détails d'emballage: | 1L/bouteille, 20L/canon (options personnalisables disponibles). |
| Délai de livraison: | 5 JOURS de travail |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500mt/mois |
| acide aminé total: | 35% | échantillon: | Échantillon gratuit |
|---|---|---|---|
| EINECS Non: | - Je ne sais pas | Plante cible: | toutes les usines |
| Aux autres bactéries: | Aucun | ||
| Mettre en évidence: | Améliorateur de croissance des cultures de qualité supérieure,Liquide de boron calcium chélaté |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Calcium (CaO) | ≥11,61% |
| Bore (B₂O₃) | ≥0,54 % |
| Acides aminés libres totaux | ≥12,76% |
| Densité | 1,36 g/L |
| Valeur pH | 5-7 |
| Solubilité | Entièrement soluble dans l'eau |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques