| Zn: | ≥10% | Azote total: | ≥5% |
|---|---|---|---|
| Acide aminé libre: | ≥25% | PH: | 4-6 |
| Nom de produit: | Zinc chélaté par engrais de liquide d'acide aminé | Paquet: | 1000L/drum |
| Mettre en évidence: | Engrais liquide d'acide aminé d'hydrolyse,Engrais de liquide d'acide aminé de pH 4,Zinc chélaté par engrais de liquide d'acide aminé |
||
L'engrais de liquide d'acide aminé d'hydrolyse de pH 4-6 a chélaté le liquide 10% de zinc pour des usines
| Aspect | Blueliquid |
| pH | 4-6 |
| Acide aminé libre | ≥200g/L |
| Soluble dans l'eau | solution totale |
| Azote total | ≥5% |
| Paquet | 1000L/drum |
Paquet :
1000L/drum, peut être adapté aux besoins du client selon le modèle d'emballage de produit des besoins des clients, logo, aspect, petit emballage
![]()
![]()